|
Riikka
Pennanen |
| PENTUEET | TILASTOA | ME | LAJIESITTELYT | ||
| SUUNNITELMIA | VIERASKIRJA | ROTUMÄÄRITELMÄ | TAPAHTUMAT | LINKIT | MUUTA |
BIG BUGBEAR`S PENTUEET
|
A-PENTUE |
Synt. 21.9.2001 |
|||||||||
|
N/U |
LONKAT | KYYN | SILM. | L.TEST. | J.TARK. | NTLY | PK | JÄLK. | muuta | |
| Isä: Ukko-Pekan Vallu |
U | A/A | 0/0 | OK | AVO1 | 59 | † 29.12.09 | |||
| Emä: Dami | N | A/A | 1/1 | OK | + 87 | 1 | AVOH | 33 | † 4.4.06 | |
| BIG BUGBEAR`S | ||||||||||
| Almamiina | N | AVO H | † 21.5.10 | |||||||
| Amoreetta | N | B/B | 0/0 | |||||||
| Arrabella | N | A/A | 0/0 | OK | 2 | 12 | † 29.4.09 | |||
| Astaira | N | B/B | 1/1 | OK | + 142 | 2 | NUO EH | 7 | ||
| Adonis | U | A/C | 0/2 | † 7.7.06 | ||||||
| Alfonso | U | |||||||||
| Anselmi | U | A/A | 0/0 | OK | +114 | 1 | VASERT | 5 | ||
| Apietro | U | A/A | 0/1 | OK | +127 | 1 | SERT | † 8.1.10 | ||
| Aranssu | U | A/A | 0/0 | OK | +125 | 1 | SERT | |||
| Augusti | U | |||||||||
|
|
||||||||||
|
B-PENTUE |
Synt. 12.9.2003 |
|||||||||
| N/U | LONKAT | KYYN | SILM. | L.TEST. | J.TARK. | NTLY | PK | JÄLK. | muuta | |
| Isä:
Peikonpojan Eppo-Jellona |
U | A/A | 1/1 | OK | + 219 | 1 | NUO1 | 9 | ||
| Emä: Dami | N | A/A | 1/1 | OK | + 87 | 1 | AVO2 | 33 | † 4.4.06 | |
| BIG BUGBEAR`S | ||||||||||
| Baula | N | A/A | 0/0 | OK | NUO EH | 1 | ||||
| Blackie | N | A/A | 0/0 | OK | 1 | AVO EH | ||||
| Blessing | N | A/A | 0/0 | OK | +172 | NUO EH | ||||
| Blossom | N | B/B | 1/1 | OK | + 128 | NUO EH | ||||
| Burberry | N | D/D | 0/0 | HC | +169 | 2 | AVO EH | KTO* | ||
| Baboon | U | C/C | 0/0 | OK | -35 | NUO ERI | † 30.10.2009 | |||
| Beaver | U | A/A | 1/1 | OK | JUN H | |||||
| Booney | U | A/A | 0/0 | OK | +157 | KÄY H | BH, JK3, HK1 |
† 19.8.2008 pejä, peha KTO |
||
| Buffalo | U | NUO EH | ||||||||
|
C-PENTUE |
Synt. 27.5.2005 |
|||||||||
| N/U | LONKAT | KYYN | SILM. | L.TEST. | J.TARK. | NTLY | PK | JÄLK. | muuta | |
| Isä: Rottwald Armani | U | B/B | 1/1 | OK | + 215 | 2 | KÄY EH | BH, IPO1 | 5 | † 2.4.07 |
| Emä: Dami | N | A/A | 1/1 | OK | + 87 | 1 | AVO2 | 33 | † 4.4.06 | |
| BIG BUGBEAR´S | ||||||||||
| Cave Canem | N | |||||||||
| Caustic Canine | N | A/A | 1/1 | OK | +142 | 2 | AVO EH | BH, TK1 | 8 | AD, KTO |
| Chancy Chit | N | A/A | 1/0 | OK | +212 | 2 | NUO ERI | KTO | ||
| Crazy Cuss | N | A/A | 0/0 | |||||||
| Cute Cuckold | U | A/A | 0/0 | OK | 1 | NUO ERI | † 2.7.08 | |||
|
D-PENTUE |
Synt. 28.5.2005 |
|||||||||
| N/U | LONKAT | KYYN | SILM. | L.TEST. | J.TARK. | NTLY | PK | JÄLK. | muuta | |
| Isä: Emma-Kaarinan Toro | U | A/A | 0/0 | OK | + 232 | 1 | AVO1 | BH | 22 | †6.5.10 |
| Emä: Big Bugbear´s Astaira | N | B/B | 1/1 | OK | +142 | 1 | AVO EH | 7 | ||
| BIG BUGBEAR´S | ||||||||||
| Danita | N | A/A | 0/0 | OK | 1 | NUO EH | † 16.6.09 | |||
| Dempsey | U | A/A | 2/3 | OK | +173 | 2 | PEK2 | KTO | ||
| Dolittle | U | B/B | 1/1 | OK | +112 | 2 | AVO ERI | BH | ||
| Donahue | U | A/A | 0/0 | OK | +185 | |||||
| Doubtfire | U | A/A | 0/0 | |||||||
| Dumpledore | U | A/A | 0/0 | OK | +183 | 2 | VASERT,VACA | BH | KTO | |
| Dundee | U | |||||||||
| E-PENTUE |
Synt. 5.9.2006 |
|||||||||
| N/U | LONKAT | KYYN | SILM. | L.TEST. | J.TARK. | NTLY | PK | JÄLK. | muuta | |
| Isä: Musanterin Frakki | U | B/B | 0/1 | OK | 2 | BH | 1 | vart.korttikoe | ||
| Emä: Big Bugbear`s Baula | N | A/A | 0/0 | OK | NUO EH | 1 | ||||
| BIG BUGBEAR´S | ||||||||||
| Echo | U | A/A | 0/0 | OK | +156 | PEK2 | ||||
| F-PENTUE |
Synt. 02.02.2009 |
|||||||||
| N/U | LONKAT | KYYN | SILM. | L.TEST. | J.TARK. | NTLY | PK | JÄLK. | muuta | |
| Isä: Råttfårds Armani | U | A/A | 0/0 | OK | 1 | MVA | BH, HK2 | 55 | MH | |
| Emä: Big Bugbear`s Caustic Canine | N | A/A | 1/1 | OK | +142 | 2 | AVO EH | BH, TK1 | 8 | AD |
| BIG BUGBEAR´S | ||||||||||
| Fanny | N | A/A | 0/0 | OK | JUH EH | |||||
| Fergie | N | A/A | 0/0 | OK | JUN EH | |||||
| Fiona | N | JUN EH | ||||||||
| Felix | U | OK | ||||||||
| Frank | U | |||||||||
| Frans | U | |||||||||
| Fred | U | |||||||||
| Fritz | U | A/A | 1/2 | |||||||
* käyttöominaisuusarviointi